Notaties GSM 2010
White Tsjizjow (RU)
Black Lorusso (ITA)
Result: 1-1.
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 16-21
6. 32-28 19-23 7. 28x19 14x23 8. 35-30 10-14 9. 30-24 5-10 10. 37-31 23-28
11.40-35 20-25 12. 24-20 15x24 13. 29x20 10-15 14. 34-29 15x24 15. 29x20 14-19
16. 20-15 25-30 17. 35x24 19x30 18. 45-40 30-35 19. 40-34 9-14 20. 42-37 3-9
21. 34-29 21-27 22. 47-42 11-16 23. 37-32 28x37 24. 41x21 16x27 35. 46-41 14-19
36. 41-37 19-23 37. 29-24 6-11 38. 24-20 23-28 39. 44-40 35x44 40. 39x50 28x39
41. 43x34 18-23 42. 37-32 11-16 43. 32x21 16x27 44. 50-44 13-19 45. 44-39 23-28
46. 48-43 8-13 47. 34-30 12-18 48. 39-34 18-23 49. 43-39 2-8 50. 30-25 7-11
51. 34-30 8-12 52. 38-33 28-32 53. 39-34 12-18 54. 49-43 32-37 55. 20-14 37x28
56. 14x3 28-32 57. 3x21 27x16 58. 30-24 19x39 59. 31-27 32x21 60. 26x8
White Guntis Valneris (LAT)
Black Kees Thijssen (NL)
Result 1-1
1. 33-29 18-22 2. 31-26 20-24 3. 29x20 15x24 4. 38-33 22-28 5. 33x22 17x28 6. 32x23 19x28 7. 42-38 12-17 8. 47-42 7-12 9. 34-30 14-19 10. 40-34 10-14 11. 45-40 5-10 12. 30-25 19-23 13. 37-31 12-18 14. 50-45 2-7 15. 34-29 24x33 16. 38x29 23x34 17. 40x29 7-12 18. 35-30 10-15 19. 44-40 1-7 20. 40-35 17-21 21. 26x17 11x22 22. 41-37 16-21 23. 42-38 6-11 24. 38-33 21-27 25. 43-38 11-17 26. 46-41 18-23 27. 29x18 12x23 28. 39-34 28x39 29. 34x43 13-18 30. 45-40 8-12 31. 40-34 7-11 32. 34-29 23x34 33. 30x39 9-13 34. 38-32 27x38 35. 43x32 15-20 36. 32-27 20-24 37. 48-42 14-19 38. 31-26 22x31 39. 36x27 19-23 40. 42-38 4-9 41. 41-36 9-14 42. 27-21 14-19 43. 37-32 3-9 44. 21-16 9-14 45. 16x7 12x1 46. 32-27
White William Orie (SUR)
Black Zoja Golubeva (LAT)
Result 1-1
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 46-41 1-7 5. 31-26 19-23 6. 28x19 14x23 7. 32-28 23x32 8. 37x28 16-21 9. 41-37 11-16 10. 38-32 21-27 11. 32x21 16x27 12. 37-31 9-14 13. 43-38 7-11 14. 34-29 14-19 15. 48-43 4-9 16. 40-34 2-7 17. 38-32 27x38 18. 43x32 10-14 19. 45-40 5-10 20. 31-27 22x31 21. 26x37 17-21 22. 47-41 20-24 23. 29x20 15x24 24. 34-29 10-15 25. 29x20 15x24 26. 40-34 18-23 27. 49-43 12-18 28. 42-38 8-12 29. 50-45 11-17 30. 44-40 18-22 31. 34-29 23x34 32. 40x20 14x25 33. 39-34 21-26 34. 34-29 25-30 35. 35x24 19x30 36. 28-23 13-19 37. 23x14 9x20 38. 36-31 6-11 39. 32-28 11-16 40. 41-36 16-21 41. 37-32 26x37 42. 32x41 21-27 43. 28-23 3-9 44. 45-40 30-35 45. 43-39 35x44 46. 39x50 9-13 47. 41-37 17-21 48. 50-44 21-26 49. 38-32 27x38 50. 33x42 22-27 51. 42-38 7-11 52. 44-39 11-16 53. 38-33 12-17 54. 33-28 16-21 55. 39-34 17-22 56. 28x17 21x12 57. 34-30 20-25 58. 30-24 12-17 59. 23-19 13-18 60. 19-14 17-22 61. 14-10 27-31 62. 36x27 22x42 63. 10-4
White Dul Erdenebileg (MON)
Black Alexander Schwarzman (RU)
Result 1-1
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 1-6 5. 32-28 19-23 6. 28x19 14x23 7. 35-30 16-21 8. 40-35 21-26 9. 38-32 20-25 10. 32-28 23x32 11. 37x28 26x37 12. 41x32 22-27 13. 32x21 17x26 14. 43-38 11-17 15. 49-43 17-22 16. 28x17 12x21 17. 47-41 10-14 18. 42-37 18-22 19. 37-31 26x37 20. 41x32 22-27 21. 46-41 6-11 22. 33-28 11-16 23. 41-37 7-12 24. 39-33 2-7 25. 44-39 7-11 26. 29-23 21-26 27. 32x21 16x27 28. 34-29 25x34 29. 39x30 11-16 30. 43-39 14-19 31. 23x14 9x20 32. 45-40 5-10 33. 40-34 4-9 34. 30-24 10-14 35. 38-32 27x38 36. 33x42 12-17 37. 37-31 26x37 38. 42x31 13-18 39. 31-26 9-13 40. 48-42 20-25 41. 42-38 14-20 42. 39-33 18-23
White Rufus Foster (T&T)
Black Alexander Baljakin (NL)
Result 0-2
1. 33-28 20-25 2. 38-33 14-20 3. 43-38 10-14 4. 49-43 5-10 5. 31-27 19-23 6. 28x19 14x23 7. 33-28 9-14 8. 28x19 14x23 9. 39-33 10-14 10. 44-39 13-19 11. 37-31 8-13 12. 41-37 2-8 13. 46-41 17-22 14. 31-26 22x31 15. 36x27 4-9 16. 50-44 11-17 17. 27-21 16x27 18. 32x21 6-11 19. 33-28 23x32 20. 37x28 1-6 21. 39-33 17-22 22. 28x17 11x22 23. 33-29 19-23 24. 41-37 14-19 25. 47-41 20-24 26. 29x20 25x14 27. 34-29 23x34 28. 40x29 22-28 29. 41-36 14-20 30. 37-32 28x37 31. 42x31 19-24 32. 48-42 24x33 33. 38x29 6-11 34. 21-16 13-19 35. 43-38 9-13 36. 26-21 11-17 37. 31-26 3-9 38. 44-39 19-24 39. 39-34 24x33 40. 38x29 13-19 41. 34-30 20-24 42. 29x20 15x24 43. 45-40 8-13 44. 42-37 17-22 45. 37-31 7-11 46. 16x7 12x1 47. 31-27 22x31 48. 26x37 18-22 49. 37-32 24-29 50. 21-16 19-23 51. 30-25 9-14 52. 36-31 22-28 53. 25-20 28x26 54. 20x18 23x12 55. 35-30 26-31 56. 30-25 31-37 57. 25-20 37-41 58. 40-34 29x40 59. 20-14 40-44 60. 14-9 44-50 61. 9-4 41-46 62. 4-15 12-18
White Martin Dolfing (NL)
Black Ndiaga Samb (SEN)
Result 1-1
1. 34-29 19-23 2. 40-34 14-19 3. 45-40 10-14 4. 50-45 17-22 5. 32-28 23x32 6. 37x17 12x21 7. 41-37 7-12 8. 37-32 21-26 9. 32-28 26x37 10. 42x31 1-7 11. 38-32 5-10 12. 43-38 16-21 13. 49-43 21-26 14. 47-42 26x37 15. 42x31 19-23 16. 28x19 14x23 17. 46-41 10-14 18. 41-37 11-17 19. 48-42 14-19 20. 29-24 20x29 21. 33x24 19x30 22. 34x25 13-19 23. 39-33 8-13 24. 44-39 15-20 25. 25x14 9x20 26. 40-34 3-9 27. 34-29 23x34 28. 39x30 19-23 29. 45-40 6-11 30. 33-28 13-19 31. 31-27 11-16 32. 30-25 9-14 33. 37-31 17-21 34. 27-22 18x27 35. 31x22 20-24 36. 40-34 4-9 37. 22-18 24-29 38. 43-39 29x40 39. 35x44 9-13 40. 18x20 21-27 41. 32x21 23x34 42. 20-15 16x27 43. 15-10 12-18 44. 25-20 19-23 45. 42-38 23-28 46. 10-5 27-32 47. 38x27 28-33 48. 5-32 34-39 49. 44-40 18-23 50. 32x19 39-43 51. 19-37 43-48 52. 36-31 48-25 53. 20-15 33-38 54. 15-10
White Alexander Baljakin (NL)
Black Martin Dolfing (NL)
Result: 1-1
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 34-30 7-12 4. 40-34 21-26 5. 30-25 11-17
6. 31-27 19-23 7. 37-31 26x37 8. 41x32 17-21 9. 46-41 6-11 10. 41-37 11-17
11. 44-40 21-26 12. 50-44 17-21 13. 34-29 23x34 14. 39x30 2-7 15. 44-39 7-11
16. 33-28 18-23 17. 28x19 14x23 18. 25x14 10x19 19. 39-33 23-28 20. 32x14 21x41
21. 36-31 9x20 22. 47x36 26x37 23. 42x31 11-17 24. 30-25 4-10 25. 25x14 10x19
26. 40-34 12-18 27. 34-30 5-10 28. 45-40 10-14 29. 40-34 8-12 30. 34-29 19-23
31. 29-24 14-19 32. 31-27 17-22 33. 38-32 22x31 34. 36x27 23-29 35. 30-25 29x20
36. 25x23 18x38 37. 32-28 15-20 38. 43x32 20-24 39. 49-44 1-7 40. 44-40 12-18
41. 48-42 3-9 42. 42-38 9-14 43. 27-21 16x27 44. 32x21 14-19 45. 38-32 24-30
46. 35x24 19x30
White Luca Lorusso (ITA)
Black Ndiaga Samb (SEN)
Result : 0-2
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 7-12 4. 41-37 1-7 5. 34-30 19-23
6. 30-25 11-17 7. 33-29 23x34 8. 40x29 7-11 9. 39-33 20-24 10. 29x20 15x24
11. 44-39 14-19 12. 45-40 10-14 13. 40-34 5-10 14. 34-30 18-23 15. 33-28 13-18
16. 31-27 9-13 17. 39-33 21-26 18. 37-31 26x37 19. 42x31 23-29 20. 47-42 18-23
21. 49-44 12-18 22. 44-40 10-15 23. 50-45 17-21 24. 31-26 2-7 25. 26x17 11x31
26. 36x27 7-11 27. 40-34 29x40 28. 45x34 8-12 29. 34-29 23x34 30. 30x39 18-23
31. 39-34 4-9 32. 34-30 11-17 33. 46-41 13-18 34. 41-37 9-13 35. 43-39 3-8
36. 39-34 17-21 37. 37-31 21-26 38. 34-29 23x34 39. 30x39 26x37 40. 42x31 12-17
41. 31-26 8-12 42. 48-42 18-23 43. 42-37 6-11 44. 28-22 17x28 45. 33x22 15-20
46. 26-21 23-29 47. 37-31 13-18 48. 22x13 19x8 49. 31-26 8-13 50. 39-33 29-34
51. 32-28 13-19 52. 28-22 12-18 53. 22x13 19x8 54. 38-32 8-12 55. 32-28 11-17
56. 28-23 14-19 57. 25x14 19x39 58. 14-9 39-44 59. 9-4 44-50 60. 4-15 24-29
61. 15x6 34-39 62. 6x44 50x36 63. 21-17 12x21 64. 26x17 16-21 65. 17x26 36-13
66. 26-21 13-8
White Alexei Tsjizjow (RU)
Black Guntis Valneris (LAT)
Result: 1-1
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32 12-17 4. 31-26 6-11 5. 36-31 19-23
6. 32-28 23x32 7. 38x27 16-21 8. 27x16 22-28 9. 33x22 18x36 10. 41-37 14-19
11. 39-33 10-14 12. 43-38 13-18 13. 49-43 5-10 14. 44-39 9-13 15. 37-32 4-9
16. 46-41 7-12 17. 16x7 2x11 18. 34-29 19-23 19. 50-44 23x34 20. 39x30 14-19
21. 30-25 20-24 22. 33-29 24x33 23. 38x29 19-24 24. 29x20 15x24 25. 43-38 13-19
26. 40-34 8-13 27. 34-29 24x33 28. 38x29 10-15 29. 35-30 3-8 30. 30-24 19x30
31. 25x34 13-19 32. 44-39 1-7 33. 45-40 9-14 34. 29-24 19x30 35. 34x25 8-13
36. 32-28 15-20 37. 48-43 13-19 38. 39-33 18-23 39. 42-37 23x32 40. 37x28 12-18
41. 33-29 7-12 42. 43-38 19-24 43. 38-33 14-19
White Zoja Golubeva (LAT)
Black Dul Erdenebileg (MON)
Result: 1-1
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 7-12 4. 34-29 1-7 5. 40-34 12-17
6. 45-40 8-12 7. 50-45 19-23 8. 35-30 20-25 9. 42-37 3-8 10. 40-35 14-19
11. 44-40 10-14 12. 30-24 19x30 13. 35x24 21-26 14. 24-20 15x24 15. 29x20 5-10
16. 47-42 17-22 17. 31-27 22x31 18. 36x27 11-17 19. 49-44 17-21 20. 40-35 7-11
21. 44-40 11-17 22. 41-36 17-22 23. 46-41 22x31 24. 36x27 2-7 25. 41-36 7-11
26. 27-22 18x27 27. 34-30 25x34 28. 40x7 11x2 29. 20-15 13-18 30. 45-40 8-13
31. 33-28 18-22 32. 28x17 21x12 33. 32x21 26x17 34. 38-32 12-18 35. 43-38 16-21
36. 39-33 6-11 37. 37-31 21-26 38. 33-28 26x37 39. 42x31 14-19 40. 48-42 2-8
41. 31-27 19-23 42. 28x19 13x24 43. 42-37 18-23 44. 36-31 8-12 45. 31-26 9-13
46. 27-21 13-18 47. 21-16 24-29 48. 16x7 12x1 49. 40-34 29x40 50. 35x44 23-29
51. 37-31 10-14 52. 31-27 17-22 53. 44-40 22x31 54. 26x37 18-22 55. 40-35 14-19
56. 35-30 1-6 57. 37-31 19-23 58. 30-25 29-34 59. 38-33 34-40 60. 32-27 40-44
61. 27x29 44-50 62. 29-24 50x36 63. 24-19 6-11 64. 25-20 11-17 65. 20-14 36-31
66. 14-10 31-9
White Kees Thijssen (NL)
Black William Orie (SUR)
Result: 2-0
1. 33-29 19-23 2. 35-30 20-25 3. 40-35 14-20 4. 44-40 10-14 5. 38-33 17-22
6. 42-38 11-17 7. 32-28 23x32 8. 37x28 6-11 9. 41-37 1-6 10. 46-41 4-10
11. 31-26 14-19 12. 29-23 18x29 13. 34x14 10x19 14. 37-32 25x34 15. 40x29 19-24
16. 36-31 16-21 17. 41-36 11-16 18. 45-40 13-19 19. 29-23 20-25 20. 23x14 9x20
21. 40-34 24-29 22. 34x23 25-30 23. 35x24 20x18 24. 39-34 5-10 25. 34-29 10-14
26. 47-42 7-11 27. 50-44 14-20 28. 44-40 3-9 29. 43-39 9-14 30. 39-34 20-25
31. 49-44 14-20 32. 40-35 20-24 33. 29x20 15x24 34. 34-29 25-30 35. 29x20 2-7
36. 35x24 18-23 37. 28x19 22-27 38. 31x22 17x50 39. 26x17 11x22 40. 20-14 22-28
41. 32x23 50-11 42. 38-33 11x39 43. 14-10 39-11 44. 19-14 11-33 45. 24-19 33x47
46. 14-9 47-33 47. 10-5 33-20 48. 9-3 20-15 49. 3-9 15-4 50. 9-27
White Alexander Schwarzman (RU)
Black Rufus Foster (T&T)
Result: 2-0
1. 33-29 20-25 2. 39-33 14-20 3. 44-39 20-24 4. 29x20 25x14 5. 50-44 15-20
6. 33-29 10-15 7. 38-33 5-10 8. 42-38 18-23 9. 29x18 12x23 10. 34-30 7-12
11. 30-25 20-24 12. 47-42 1-7 13. 32-28 23x32 14. 37x28 12-18 15. 41-37 7-12
16. 46-41 2-7 17. 40-34 24-30 18. 35x24 19x30 19. 34-29 30-35 20. 28-23 16-21
21. 31-26 21-27 22. 37-32 11-16 23. 32x21 16x27 24. 41-37 7-11 25. 37-32 11-16
26. 32x21 16x27 27. 42-37 6-11 28. 48-42 11-16 29. 37-32 17-22 30. 32x21 16x27
31. 42-37 27-31 32. 36x27 22x42 33. 38x47 18-22 34. 29-24 22-27 35. 45-40 12-18
36. 23x12 8x17 37. 33-28 14-19 38. 47-42 19x30 39. 25x34 10-14 40. 39-33 13-18
41. 44-39 35x44 42. 49x40 18-22 43. 43-38 9-13 44. 42-37 27-31 45. 26-21 31x42
46. 38x47 17x26 47. 28x17 3-8 48. 17-11 8-12 49. 11-6 14-20 50. 33-28 20-24
51. 28-23 24-29 52. 23-19 13x24 53. 34x23
White Martin Dolfing (NL)
Black Alexander Schwarzman (RU)
Result: 0-2
1. 34-29 20-25 2. 40-34 15-20 3. 45-40 10-15 4. 32-28 17-21 5. 37-32 5-10
6. 31-26 19-23 7. 26x17 12x21 8. 28x19 13x24 9. 36-31 9-13 10. 32-28 4-9
11. 41-37 21-26 12. 37-32 26x37 13. 42x31 18-22 14. 28x17 11x22 15. 46-41 7-12
16. 48-42 2-7 17. 41-37 14-19 18. 31-27 22x31 19. 37x26 16-21 20. 26x17 12x21
21. 32-28 10-14 22. 42-37 6-11 23. 38-32 8-12 24. 43-38 11-16 25. 49-43 7-11
26. 47-42 1-6 27. 50-45 11-17 28. 28-23 19x28 29. 33x11 6x17 30. 37-31 24x33
31. 39x28 12-18 32. 38-33 21-26 33. 42-38 26x37 34. 32x41 14-19 35. 44-39 17-21
36. 41-37 21-26 37. 38-32 16-21 38. 34-30 25x34 39. 40x29 20-24 40. 29x20 15x24
41. 45-40 18-23 42. 28-22 3-8 43. 40-34 8-12 44. 34-29 23x34 45. 39x30 12-18
46. 43-38 18x27 47. 32-28 13-18 48. 28-22 9-13 49. 22x31 21-27 50. 31x22 18x27
51. 30-25 27-31 52. 35-30 24x35 53. 25-20 31x42 54. 38x47 19-24 55. 20x29 35-40
56. 29-24 40-44 57. 24-20 44-50 58. 33-29 50-45 59. 29-24 45-23 60. 47-42 26-31
61. 42-38 31-36
White Rufus Foster (T&T)
Black Zoja Golubeva (LAT)
Result: 2-0
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 44-39 21-26 5. 50-44 15-20
6. 30-25 17-21 7. 40-34 10-15 8. 34-30 12-17 9. 30-24 19x30 10. 25x34 7-12
11. 37-32 26x37 12. 42x31 21-26 13. 47-42 26x37 14. 42x31 20-24 15. 44-40 5-10
16. 49-44 14-20 17. 48-42 10-14 18. 41-37 1-7 19. 46-41 13-19 20. 31-27 9-13
21. 36-31 3-9 22. 41-36 20-25 23. 27-22 18x27 24. 31x22 14-20 25. 36-31 24-30
26. 35x24 19x30 27. 33-29 30-35 28. 29-23 11-16 29. 22x11 6x17 30. 31-27 17-21
31. 27-22 13-18 32. 22x13 9x29 33. 34x23 21-27 34. 32x21 16x27 35. 40-34 7-11
36. 37-32 11-16 37. 32x21 16x27 38. 42-37 2-7 39. 38-33 7-11 40. 43-38 8-13
41. 44-40 35x44 42. 39x50 4-9 43. 50-44 11-16 44. 44-40 20-24 45. 23-19 27-32
46. 19x17 32x43 47. 17-12 43-48 48. 12-7 48x30 49. 7-1 9-13 50. 1-23 30-35
51. 23-19 35x49 52. 19x35 13-18 53. 33-29 49-21 54. 35-40 21-3 55. 29-23 18x29
56. 40x18 3-26 57. 37-32 26-21 58. 18-27 21-17 59. 27-22 17-12 60. 22-13 12-21
61. 13-27 21-17 62. 27-22 17-6 63. 45-40 6-1 64. 22-6 1x45 65. 6-1 45-50
White Ndiaga Samb (SEN)
Black Alexander Baljakin (NL)
Result: 1-1
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-29 23x34 4. 39x30 16-21 5. 37-32 11-16
6. 44-39 6-11 7. 41-37 10-14 8. 50-44 1-6 9. 30-25 13-19 10. 32-28 8-13
11. 31-26 2-8 12. 38-32 4-10 13. 37-31 18-22 14. 31-27 22x31 15. 36x27 12-18
16. 46-41 17-22 17. 28x17 11x31 18. 26x37 21-27 19. 32x21 16x27 20. 43-38 7-11
21. 37-32 19-23 22. 32x21 23-28 23. 33x22 18x16 24. 35-30 11-17 25. 39-33 13-18
26. 41-37 17-22 27. 37-32 20-24 28. 30x19 14x23 29. 33-29 23x34 30. 40x29 8-13
31. 44-39 15-20 32. 25x14 10x19 33. 39-33 6-11 34. 32-28 11-17 35. 49-44 3-8
36. 45-40 5-10 37. 40-35 9-14 38. 29-24 19x30 39. 35x24 8-12 40. 44-39 13-19
41. 24x13 18x9 42. 28-23 9-13 43. 48-43 13-19 44. 42-37 19x28 45. 38-32 16-21
46. 32x23 12-18 47. 23x12 17x8 48. 37-32 22-27 49. 43-38 14-19 50. 33-29 10-15
51. 39-34 19-24
White William Orie (SUR)
Black Alexei Tsjizjow (RU)
Result: 0-2
1. 32-28 20-25 2. 37-32 14-20 3. 41-37 10-14 4. 46-41 5-10 5. 31-26 20-24
6. 36-31 15-20 7. 41-36 10-15 8. 34-30 25x34 9. 39x30 18-23 10. 30-25 13-18
11. 44-39 9-13 12. 31-27 17-22 13. 28x17 11x31 14. 36x27 6-11 15. 47-41 11-17
16. 41-36 7-11 17. 37-31 1-6 18. 50-44 4-9 19. 33-28 2-7 20. 39-33 24-29
21. 33x24 20x29 22. 40-34 29x40 23. 45x34 17-21 24. 26x17 11x33 25. 38x29 14-20
26. 25x14 9x20 27. 44-39 6-11 28. 31-26 11-17 29. 42-37 17-22 30. 37-31 12-17
31. 48-42 7-11 32. 49-44 8-12 33. 42-38 3-9 34. 38-33 9-14 35. 35-30 20-25
36. 43-38 14-20 37. 26-21 17x28 38. 44-40 22x31 39. 33x22 18x27 40. 29x9 11-17
41. 9-3 31-37 42. 3-9 27-31 43. 36x27 37-41 44. 40-35 41-47 45. 9-14 47x45
46. 14x1 25x43 47. 1-6 43-49 48. 6x39 49x21
White Guntis Valneris (LAT)
Black Luca Lorusso (ITA)
Result: 2-0
1. 32-28 ----- 2. 33-29 23x32 3. 37x28 13-18 4. 39-33 18-23 5. 29x18 12x32
6. 38x27 7-12 7. 42-38 9-13 8. 41-37 4-9 9. 44-39 12-18 10. 46-41 2-7
11. 37-32 7-12 12. 41-37 19-23 13. 50-44 14-19 14. 34-29 23x34 15. 39x30 19-23
16. 44-39 10-14 17. 47-42 14-19 18. 30-25 17-21 19. 25x14 19x10 20. 40-34 10-14
21. 49-44 5-10 22. 44-40 21-26 23. 34-29 23x34 24. 40x29 1-7 25. 29-24 18-22
26. 27x18 12x23 27. 39-34 7-12 28. 43-39 11-17 29. 48-43 6-11 30. 45-40 17-21
31. 31-27 11-17 32. 34-30 23-29 33. 24-19 13x24 34. 30x19 14x23 35. 33x24 12-18
36. 38-33 8-12 37. 35-30 9-14 38. 24-19 23-29 39. 33x24 14x23 40. 39-33 10-14
41. 33-28 14-20 42. 28x19 20x29 43. 19-14 17-22 44. 30-25 22x31 45. 36x27 12-17
46. 25-20 15x24 47. 14-10 24-30 48. 10-4 30-34 49. 4x6 34x45 50. 6-50 3-9
51. 42-38 29-33 52. 50x4 45-50 53. 27-22
White Dul Erdenebileg (MON)
Black Kees Thijssen (NL)
Result: 0-2
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 7-11 4. 34-29 1-7 5. 40-34 21-26
6. 45-40 20-25 7. 50-45 17-21 8. 47-41 14-20 9. 29-23 18x29 10. 34x14 10x19
11. 40-34 12-18 12. 31-27 19-24 13. 37-31 26x37 14. 42x31 21-26 15. 44-40 26x37
16. 27-21 16x27 17. 32x21 37-42 18. 48x37 5-10 19. 37-32 13-19 20. 41-37 10-14
21. 46-41 9-13 22. 21-16 4-9 23. 36-31 8-12 24. 41-36 3-8 25. 49-44 11-17
26. 31-26 24-30 27. 35x24 20x29 28. 34x23 18x29 29. 33x24 19x30 30. 39-33 30-35
31. 43-39 13-18 32. 40-34 14-19 33. 28-22 18x27 34. 32x21 8-13 35. 37-31 15-20
36. 31-27 20-24 37. 38-32 17-22 38. 27x18 12x23 39. 33-29 24x33 40. 39x28 13-18
41. 36-31 9-14 42. 31-27 14-20 43. 28-22 20-24 44. 22x13 19x8 45. 32-28 23x32
46. 27x38 8-13 47. 38-33 13-18 48. 33-28 18-22 49. 28x17 7-11 50. 16x7 2x22
51. 21-16 22-27 52. 44-39 27-32 53. 26-21 32-37 54. 21-17 37-42 55. 16-11 42-48
56. 39-33 48x30 57. 33-29 24x33 58. 11-7 30-8
White Guntis Valneris (LAT)
Black William Orie (SUR)
Result: 2-0
1. 32-28 18-23 2. 38-32 20-24 3. 31-27 17-21 4. 43-38 21-26 5. 49-43 12-18
6. 37-31 26x37 7. 42x31 7-12 8. 41-37 14-20 9. 47-42 11-17 10. 46-41 10-14
11. 34-29 23x34 12. 40x29 20-25 13. 29x20 15x24 14. 27-22 18x27 15. 31x11 16x7
16. 45-40 5-10 17. 40-34 12-18 18. 50-45 7-12 19. 36-31 1-7 20. 31-27 10-15
21. 41-36 14-20 22. 44-40 4-10 23. 37-31 10-14 24. 34-29 18-23 25. 29x18 12x23
26. 27-21 8-12 27. 31-26 3-8 28. 36-31 13-18 29. 31-27 9-13 30. 42-37 6-11
31. 21-16 11-17 32. 28-22 17x28 33. 33x22 7-11 34. 16x7 12x1 35. 22-17 24-30
36. 35x24 19x30 37. 27-21 30-35 38. 38-33 35x44 39. 39x50 23-29 40. 33x24 20x29
41. 32-27 14-19 42. 21-16 29-34 43. 17-11 15-20 44. 37-32 20-24 45. 26-21 24-30
46. 50-44 19-24 47. 11-6 30-35 48. 16-11 13-19 49. 21-16 18-23 50. 43-39 34x43
51. 48x39 24-29 52. 39-33 29x38 53. 32x43 19-24 54. 27-22 24-29 55. 11-7 1x12
56. 22-18 25-30 57. 18x7 2x11 58. 16x7 30-34 59. 7-2 8-12 60. 6-1 12-18
61. 43-39 34x43 62. 44-40 35x44 63. 2-19
White Zoja Golubeva (LAT)
Black Martin Dolfing (NL)
Result: 0-2
1. 32-28 17-22 2. 28x17 12x21 3. 37-32 8-12 4. 34-29 11-17 5. 40-34 6-11
6. 45-40 19-23 7. 35-30 14-19 8. 40-35 20-24 9. 29x20 15x24 10. 41-37 10-14
11. 44-40 5-10 12. 31-26 2-8 13. 46-41 21-27 14. 32x21 16x27 15. 30-25 18-22
16. 34-30 13-18 17. 39-34 8-13 18. 50-45 23-28 19. 38-32 27x29 20. 34x32 3-8
21. 42-38 22-28 22. 32x23 19x28 23. 30x19 13x24 24. 38-32 18-23 25. 36-31 9-13
26. 43-39 12-18 27. 48-42 14-19 28. 42-38 10-14 29. 41-36 7-12 30. 31-27 1-7
31. 27-22 18x27 32. 32x21 13-18 33. 40-34 8-13 34. 47-42 24-30 35. 35x24 19x30
36. 21-16 30-35 37. 37-31 4-9 38. 31-27 28-32 39. 38-33 32x21 40. 16x27 23-28
41. 33x22 17x28 42. 27-21 18-23 43. 49-43 13-18 44. 43-38 35-40 45. 34-30 18-22
46. 45x34 22-27 47. 21x32 28x48 48. 30-24 48-37 49. 36-31 37-46 50. 24-20 23-29
51. 34x23 46x19
White Kees Thijssen (NL)
Black Rufus Foster (T&T)
Result: 2-0
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 14-19
6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-21 8. 31-26 21-27 9. 32x21 16x27 10. 40-35 11-17
11. 44-40 6-11 12. 50-44 1-6 13. 33-29 20-24 14. 29x20 15x24 15. 34-30 11-16
16. 38-33 17-21 17. 26x17 12x21 18. 37-31 8-12 19. 31x22 18x27 20. 40-34 14-20
21. 25x14 9x20 22. 30-25 4-9 23. 25x14 9x20 24. 34-29 23x34 25. 39x30 12-18
26. 44-40 7-12 27. 43-39 2-8 28. 41-37 6-11 29. 39-34 27-32 30. 37x28 20-25
31. 28-22 18x27 32. 42-37 27-32 33. 37x28 12-18 34. 28-22 18x27 35. 36-31 27x36
36. 47-41 36x47 37. 49-43 47x29 38. 34x14 25x34 39. 40x20 13-19 40. 14x23 3-9
41. 23-19 21-26 42. 19-14 26-31 43. 14x12 11-17 44. 12x21 16x27 45. 20-14 31-37
46. 14-10 37-41 47. 10-4 27-32 48. 43-38 32x43
White Alexander Schwarzman (RU)
Black Ndiaga Samb (SEN)
Result: 2-0
1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 11-17 4. 50-44 6-11 5. 32-28 17-21
6. 38-32 21-27 7. 32x21 26x17 8. 42-38 19-23 9. 28x19 14x23 10. 35-30 17-22
11. 48-42 12-17 12. 38-32 7-12 13. 32-28 23x32 14. 37x28 22-27 15. 31x22 18x27
16. 41-37 17-21 17. 46-41 12-18 18. 37-32 27x38 19. 43x32 11-17 20. 42-38 20-25
21. 41-37 8-12 22. 49-43 10-14 23. 29-23 18x29 24. 34x23 25x34 25. 40x29 13-18
26. 39-34 14-20 27. 45-40 9-13 28. 36-31 2-8 29. 31-27 5-10 30. 43-39 20-24
31. 29x20 15x24 32. 47-42 18x29 33. 34x23 13-18 34. 39-34 18x29 35. 34x23 24-30
36. 40-35 30-34 37. 44-39 34x43 38. 38x49 8-13 39. 49-44 12-18 40. 23x12 17x8
41. 33-29 1-7 42. 44-39 7-12 43. 39-33 10-14 44. 29-24 12-17 45. 27-22 3-9
46. 22x11 16x7 47. 37-31 7-11 48. 33-29 13-18 49. 35-30 11-16 50. 42-38 8-12
51. 31-26 12-17 52. 38-33 18-22 53. 28-23 22-27 54. 24-19 27x38 55. 19x10 4x15
